主食 あれこれ
※取扱店舗の凡例:イ:イトーヨーカドー武蔵小杉店デリバリー、S:SEIYU新城店デリバリー
1合 (330g) |
100g | 140g (推奨量) |
⇨ お米 (42 g) |
販売単位(価格は概算) | |
ご 飯 | 550 kcal | 167 kcal | 234 kcal | 300g(¥360),2kg(¥1,200),3kg(¥1,800),4.5kg(¥2,500) |
メーカー/商品名 | 熱量 | パッケージ容量 | 販売価格 |
大塚食品 100kcalマイサイズ 欧風カレー | 99 kcal | 150g | x10 ¥922 |
大塚食品 100kcalマイサイズ バターチキンカレー | 98 kcal | 120g | x10 ¥1,141 x3 ¥980 x1 ¥114 |
大塚食品 100kcalマイサイズ グリーンカレー | 97 kcal | 150g | x10 ¥1,141 |
大塚食品 100kcalマイサイズ 和風カレー | 98 kcal | 100g | |
大塚食品 100kcalマイサイズ ハヤシ | 97 kcal | 150g | x10 ¥1,061 |
大塚食品 100kcalマイサイズ 親子丼 | 97 kcal | 150g | x10 ¥1,080 x1 ¥118 |
大塚食品 100kcalマイサイズ 中華丼 | 96 kcal | 150g | x10 ¥1,580 x1 ¥106 |
大塚食品 100kcalマイサイズ 麻婆丼 | 95 kcal | 120g | x10 ¥1,080 x1 ¥106 |
大塚食品 100kcalマイサイズ 蟹のあんかけ丼 | 96 kcal | 150g | x10 ¥1,094 |
大塚食品 100kcalマイサイズ ビビンバの素 | 99 kcal | 90g | x10 ¥1,382 |
大塚食品 100kcalマイサイズ チーズリゾットの素 | 99 kcal | 86g | x10 ¥1,017 x5 ¥525 x1 ¥106 |
大塚食品 100kcalマイサイズ ソイミート ビーフカレータイプ | 96 kcal | 150g | x5 ¥748 |
大塚食品 100kcalマイサイズ ソイミート ハッシュドビーフタイプ | 96 kcal | 140g | x5 ¥748 |
※ 価格はAmazon調べ 尚、お試しセットなどもあるので要調査
メーカー/ブランド | 4枚 切り |
5枚 切り |
6枚 切り |
8枚 切り |
10枚 切り |
100g あたり |
取扱店舗/商品/価格 |
パスコ 『超熟』 | 246 kcal |
197 kcal |
164 kcal |
123 kcal |
99 kcal |
250 kcal |
[イ:全種類,¥178] [S:6/10枚切,¥135] |
ヤマザキ製パン 『ロイヤルブレッド』 |
254 kcal |
203 kcal |
169 kcal |
127 kcal |
258 kcal |
[S:5/6/8枚切,¥160] | |
ヤマザキ製パン 『ふんわり食パン 乳酸菌入り』 |
234 kcal |
156 kcal |
117 kcal |
255 kcal |
[S:6/8枚切,¥158] | ||
ヤマザキ製パン 『スイートブレッド』 |
200 kcal |
167 kcal |
117 kcal |
[S:5/6枚切,¥104] | |||
フジパン 『本仕込み』 | 251 kcal |
200 kcal |
168 kcal |
126 kcal |
[イ:6/8枚切,¥178] [S:4/5/6/8枚切,¥128] |
||
フジパン 『小麦の朝食』 | 160 kcal |
121 kcal |
[S:6/8枚切,¥78] |
メーカー/商品名 | 10gあたり | パッケージ容量 | 取扱店舗/販売価格 |
明治 オフスタイル べに花 | 27 kcal | 140g | [イ:¥208] |
雪印メグミルク ネオソフト | 60 kcal | 300g | [イ:¥228][S:¥165] |
雪印メグミルク ネオソフト ハーフ | 36 kcal | 160g | [イ:¥198][S:¥179] |
雪印メグミルク ネオソフト べに花 | 36 kcal | 160g | [S:¥265] |
マリンフード ガーリックマーガリン | 60 kcal | 160g | [イ:¥288] |
キューピー ヴェルデガーリックトーストスプレッド | 88 kcal | 100g | [S:¥278] |
1人前 | 100g | 推奨量 | 取扱店舗/販売商品 | |
茹でる前 | 126g | 100g | 88g |
[イ:桝田屋 とろろそば 3x80g,¥188] [イ:セブンプレミアム そば 5x90g,¥188] [S:越後伝統へぎそば 自慢ののどごし 3x90g,¥318] [S:信州田舎そば 小諸新七兵衛 4x85g,¥318] |
茹でた後 | 200g 228 kcal |
159g 181 kcal |
140g 160 kcal |
1人前 | 100g | 推奨量 | 取扱店舗/販売商品 | |
茹でる前 | 139g | 100g | 97g |
[イ:星野物産 もみ切り打ち 上州 手振りうどん 3x100g,¥198] [S:星野物産 もみ切り打ち 上州 手振りうどん 4x90g,¥276] [S:金トビ志賀 名古屋きしめん 250g,¥201] |
茹でた後 | 200g 252 kcal |
144g 181 kcal |
140g 176 kcal |
1人前 (75g) |
100g | 販売商品 | |
ストレート | 33 kcal | 44 kcal |
[イ:ヒゲタ だしとしょうゆにこだわったそばつゆ 300ml,¥338] [S:ヤマサ醤油 ざるそば専科 330ml,¥158] |
ストレート ごまだれ |
102 kcal | 136 kcal | [S:ヤマサ醤油 ごまだれ専科 330ml,¥158] |
三倍濃縮 | 25 kcal | 99 kcal |
[イ:にんべん つゆのもと 1,000ml,¥448] [S:ヤマサ 昆布つゆ 500ml,¥168] |
粉末(1袋) | 16 kcal | ー | [S:ヒガシマル醤油 うどんスープ 8gx6袋,¥110] |
21 kcal | ー | [S:ヒガシマル醤油 減塩うどんスープ 8gx6袋,¥147] | |
58 kcal | ー | [S:ヒガシマル醤油 カレーうどんスープ 17gx3袋,¥128] |
1人前 | 推奨量 | 販売単位(価格は概算) | |
茹でる前 | 100g - 378 kcal | 58g - 219 kcal |
300g(¥150)、500g(¥260) 100g毎の結束タイプもアリ |
茹でた後 | 240g - 358 kcal | 140g - 209 kcal |
メーカー/商品名 | 熱量 | パッケージ容量 | 販売価格 |
大塚食品 100kcalマイサイズ ミートソース | 96 kcal | 100g | x10 ¥1,990 |
大塚食品 100kcalマイサイズ カルボナーラ | 97 kcal | 100g | x10 ¥2,380 |
※ 価格はAmazon調べ 尚、上記のセット品もあるので要調査